Umar stórála nítrigine leachtach
1 | Múnla Uimh. | MT3000-A | MT5000-A | MTS 7500 | |
2 | Cineál | Ingearach & bun cothrom | Ingearach & bun cothrom | Ingearach & bun cothrom | |
3 | Cóid dearadh | TSG 21, GB/T150, GB/T18442-2019 | |||
4 | Brú dearadh (Soitheach istigh/blaosc amuigh) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.65MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPda/-0.1MPa | 7500HP 2.4MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.5MPa/-0.1MPa | |||
5 | uas. Brú oibre (Soitheach istigh/blaosc amuigh) | 3000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 5000MP 1.6MPa/-0.1MPa | 7500MP 1.6MPa/-0.1MPa | |
3000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 5000HP 2.3MPa/-0.1MPa | 7500HP 2.3MPa/-0.1MPa | |||
3000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 5000VHP 3.3MPa/-0.1MPa | 7500VHP 3.3MPa/-0.1MPa | |||
6 | Teocht dearadh (Soitheach istigh/blaosc amuigh) | -196 céim / 50 céim | |||
7 | Imleabhar Iomlán | 3m3 | 4.99m3 | 7.5m3 | |
8 | Ráta líonadh | 95 faoin gcéad | |||
9 | Príomh-ábhar coirp | Soitheach istigh / ceann séalaithe | S30408 GB/T24511 | ||
10 | Blaosc seachtrach / ceann séalaithe | Q345R GB/T713 | |||
11 | Trastomhas (mm) | Soitheach istigh | 1300mm | 1550mm | 2050mm |
12 | Blaosc amuigh | 1500mm | 1750mm | 2250mm | |
13 | Meán líonadh | Is féidir cineál MP agus cineál HP a líonadh le nítrigin leachtach, ocsaigine leachtach agus argón leachtach; (Ní féidir cineál VHP a líonadh ach le nítrigin leachtach) | |||
14 | Insliú | Insliú ilchiseal ard i bhfolús | |||
15 | Tástáil sceite héiliam | Tá | |||
16 | Ráta sceite interlayer bhfolús agus outgassing | Níos lú ná nó cothrom le 1x10-6Pa.m3/s | |||
17 | Ráta galú statach (nítrigin leachtach) | Níos lú ná nó cothrom le 0.66 faoin gcéad /d | Níos lú ná nó cothrom le 0.45 faoin gcéad /d | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 faoin gcéad /d | |
18 | Brú an tsoithigh istigh a phacáil nuair a fhágann sé an mhonarcha | 20KPa | |||
19 | Folús mhonarcha | Níos lú ná nó cothrom le 0.001Pa | |||
20 | Tiús scannán péint branda péint | $JOTUN 200um | |||
21 | Foirm tacaíochta | Crochta | |||
22 | Toisí (L*W*H) mm | 2105*2110*3090mm | 2140x2260x3360mm | 2800x2780x3300mm | |
23 | Méid an chassis (L*W) mm | 1800*1800mm | 2000*2000mm | 2450*2450mm | |
24 | airde an inlet leacht (calafort líonadh) ón talamh | 1070 | 1170 | 1170 | |
25 | Meáchan folamh (lúibín an chassis san áireamh) | 3000MP: 1890 kg 3000HP: 2058 kg 3000VHP: 2346 kg | 5000MP: 2786 kg 5000HP: 3100 kg 5000VHP: 3560 kg | 7500MP: 3390 kg 7500HP: 3910 kg 7500VHP: 4575 kg | |
26 | Ábhar píobaireachta inmheánach | Cruach dhosmálta S30408 GB/T14976 | |||
27 | Ábhar píobaireachta seachtrach | Cruach dhosmálta S30408 GB/T14976 | |||
28 | Lógó | De réir riachtanas an chustaiméara | |||
29 | teanndáileog brú | 25Nm3/u | 25Nm3/u | 45Nm3/u | |
30 | Vaporizer | 75Nm3/u | 105Nm3/u | 150Nm3/u | |
Clibeanna Te: Umair Stórála Crióigineacha Nítrigine Leachtacha, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas


